კალათა
| ტექნიკური მონაცემები | |
|---|---|
| ბატარეის დატენვის ძაბვა | 14.4 – 18 V |
| დააკისროს მიმდინარე* | 8 A |
| ჩი.დრო ბატარეზე.კაპიტალი.1.5 აჰ (80% | 10/25 min |
| ჩი.დრო ბატარეზე.კაპიტალი.2.0 აჰ (80% | 15/30 min |
| ჩი.დრო ბატარეზე.კაპიტალი.3.0 აჰ (80% | 20/35 min |
| ჩი.დრო ბატარეზე.კაპიტალი.4.0 აჰ (80% | 25/35 min |
| ჩი.დრო ბატარეზე.კაპიტალი.5.0 აჰ (80% | 35/45 min |
| ჩი.დრო ბატარეზე.კაპიტალი.6.0 აჰ (80% | 35/55 min |
| ჩი.დრო ბატარეზე.კაპიტალი.6.3 აჰ (80% | 41/55 min |
| ჩი.დრო procore18v 4.0 AH (80% | 32/51 min |
| ჩი.დრო procore18v 8.0 ah (80% | 68/79 min |
| ჩი.დრო procore18v 12.0 ah (80% | 113/126 min |
| წონა | 0.7 kg |
| შეფუთვის ზომები (სიგანე x სიგრძე x სიმაღლე) | 140 x 250 x 100 mm |
| ბატარეის ძაბვა | 18.0 V |


