The most important data |
|
---|---|
Battery voltage | 12 V |
Measurement range | -20 °C to +600 °C |
Measuring accuracy of IR | ± 2.0 °C* (*plus use-dependent deviation) |
Resolution | 0.1 °C |
Thermal sensitivity (NETD) | <=50 mK |
Size of IR sensor | 256x192 px |
Number of measuring points | 49,152 |
Field of view (FOV) | 45x35 ° |
Power supply and runtime | GBA 12 V 2.0 Ah 6 hours |
Frame buffer (number of images) | 600 |
File format of image | .jpg |
Data transfer | Wi-Fi, USB-C™ |
Dust and splash protection | IP54** (**except for the lithium-ion battery pack) |
Weight | 0.64 kg |
Supported Android devices | Smartphone with Android 6.0 or higher, Tablet with Android 6.0 or higher |
Supported iOS devices | iPad with iOS 11 or higher, iPhone with iOS 11 or higher |
Size of display | 3,5" |
Operating temperature | -10 – 45 °C |
Storage temperature | -20 – 50 °C |
Focus distance, minimum | 0.3 m |
Thermal image refresh rate | 9 Hz |
Frame buffer (number of images each with audio) | 350 |
File format of audio | .wav |
მიწოდება ხორციელდება შეკვეთიდან 24/48 საათში
გაეცანით დაბრუნების და მომხმარებელთა მომსახურეობის პირობებს
გარანტია ვრცელდება ყველა ჩვენთან შეძენილ პროდუქტზე
BOSCH 360 B2B პროდუქციის დარეგისტრირების შემთხვევაში გარანტია 3 წელი