| Additional data | |
|---|---|
| Measuring application | Thermal image |
| Battery voltage | 12 V |
| Measurement range | -10 °C to +400 °C |
| Measuring accuracy of IR | ± 3.0 °C* (*plus use-dependent deviation) |
| Data transfer | MicroUSB, Wi-Fi |
| Thermal sensitivity (NETD) | <50 mK |
| Resolution | 0.1 °C |
| Size of IR sensor | 160x120 px |
| Number of measuring points | 19,200 |
| Field of view (FOV) | 53x43 ° |
| Power supply and runtime | 4 x 1.5 V LR6 (AA) 1 x GBA 12V 1 x GBA 10.8V |
| Frame buffer (number of images) | 500 |
| Memory type | Internal memory |
| File format of image | .jpg |
| Dust and splash protection | IP 53 |
| Weight | 0.54 kg |
| Supported Android devices | Smartphone with Android 6.0 or higher |
| Supported iOS devices | iPhone with iOS 11 or higher |
| Size of display | 3,5" |
| Operating temperature | -10 – 45 °C |
| Storage temperature | -20 – 70 °C |
| Focus distance, minimum | 0.3 m |
მიწოდება ხორციელდება შეკვეთიდან 24/48 საათში
გაეცანით დაბრუნების და მომხმარებელთა მომსახურეობის პირობებს
გარანტია ვრცელდება ყველა ჩვენთან შეძენილ პროდუქტზე
BOSCH 360 B2B
პროდუქციის დარეგისტრირების შემთხვევაში გარანტია 3 წელი