კალათა
| Technical Data | |
|---|---|
| Battery charging voltage | 14.4 – 18 V |
| Charge current* | 16 A |
| Weight* | 0.95 kg |
| Charg. time at bat. cap. 2.0 Ah (80%/100%) approx.* | 15/25 min |
| Charg. time at bat. cap. 3.0 Ah (80%/100%) approx.* | 24/46 min |
| Charg. time at bat. cap. 4.0 Ah (80%/100%) approx.* | 15/25 min |
| Charg. time at bat. cap. 5.0 Ah (80%/100%) approx.* | 20/35 min |
| Charg. time at bat. cap. 6.0 Ah (80%/100%) approx.* | 24/46 min |
| Charg. time at bat. cap. 6.3 Ah (80%/100%) approx.* | 24/37 min |
| Charg. time ProCORE18V 4.0 Ah (80%/100%) approx.* | 32/51 min |
| Charg. time ProCORE18V 8.0 Ah (80%/100%) approx.* | 32/51 min |
| Charg. time ProCORE18V 12.0 Ah (80%/100%) approx.* | 36/55 min |
| Power Boost ProCORE18V 4.0Ah (50%/80%) approx.* | 9/21 min |
| Power Boost ProCORE18V 8.0 Ah (50%/80%) approx.* | 15/26 min |
Related Products
მიწოდების პირობები
მიწოდება ხორციელდება შეკვეთიდან 24/48 საათში
დაბრუნების პირობები
გაეცანით დაბრუნების და მომხმარებელთა მომსახურეობის პირობებს
2-წელი გარანტია
გარანტია ვრცელდება ყველა ჩვენთან შეძენილ პროდუქტზე
BOSCH 360 B2B
პროდუქციის დარეგისტრირების შემთხვევაში გარანტია 3 წელი


